CSC5160ZYSJH5型壓縮式垃圾車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 293 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5160ZYSJH5 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170301 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 4700,4200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11105,11605(Kg) |
| 外形尺寸 | 8940,8840,8710,8590×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/10(°) | 前懸/后懸: | 1290/2800(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5000(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 其它 | 1,該車(chē)可選裝方形或弧形車(chē)廂;選裝后密封蓋;后工作裝置可選裝,選裝后工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①翻桶裝置:8940/350/11105;②全密封斗裝置:8840/250/11605;③擺臂裝置:8710/120/11605;④無(wú)上料裝置:長(zhǎng)8590/0/11105。選裝不同涂裝方案的外觀。2,側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替。該車(chē)應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是ABS-E 4S/4M/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1160P70K1D6ZV | 底盤(pán)企業(yè): | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,10/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1920 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 27.3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD190 50 ISD210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
144 155 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LJ11R9CF××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)