CSC9310型半掛車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 半掛車(chē) | 公告批次: | 255 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZH4E04BM083 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC9310 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 2 | 發(fā)布日期: | 20131224 |
| 總質(zhì)量 | 31100(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 24100,24300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7000,6800(Kg) |
| 外形尺寸 | 13000,12500X2500X2850(mm) | 貨廂尺寸 | 12800,12300X2300X600(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/16,-/14(°) | 前懸/后懸: | -/1880,-/2180(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | (mm) |
| 軸荷: | 最高車(chē)速: | (km/h) | |
| 其它 | 貨廂底板可為直背式或鵝頸式結(jié)構(gòu)。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類(lèi): | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 合肥百瑞得反光材料有限公司,常州市華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)