CSC5040XXCW型宣傳車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 宣傳車(chē) | 公告批次: | 287 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ZLBK658F021 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5040XXCW | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160903 | |
| 總質(zhì)量 | 4475(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4345(Kg) |
| 外形尺寸 | 5990X2000X2900(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1615(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1800/2675 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
| 其它 | 1,該車(chē)用于廣告宣傳或科普宣傳,其選裝結(jié)構(gòu)為:左右兩側(cè)均可選裝:升降LED屏,單/雙面LED屏,屏外選裝防護(hù)玻璃,單/雙面滾軸燈箱,活動(dòng)舞臺(tái)等;后部可選裝通風(fēng)口,后開(kāi)門(mén)或不加LED屏等;前部可選裝通風(fēng)口或不帶LED屏。2,側(cè),后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu)與車(chē)廂連為一體,后部下沿離地高420mm。3,ABS型號(hào):APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | QL10403HARY | 底盤(pán)企業(yè): | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5,4/3+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385,1504 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 72 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDMR3G××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)