CSC5160GSSEX型灑水車
公告參數(shù)
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
| 產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | ZLADG4WP02P |
| 車輛型號: | CSC5160GSSEX | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質量 | 16000(Kg) | 容積: | 10 |
| 額定載質量 | 9530,9595(Kg) | 整備質量 | 6275(Kg) |
| 外形尺寸 | 7500,8250X2480X2950(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 26/13(°) | 前懸/后懸: | 1205/2345,1205/2545(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐體有效容積:10立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。當軸距為3950mm時,整車長為7500mm,后懸為2345mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::4300×2250×1460.當軸距為4500mm和4700mm時,整車長為8250mm,后懸分別為2545mm,2345mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):5100×2150×1350.可選裝橢圓罐體。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高520mm。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160ZZ4GJ | 底盤企業(yè): | 東風商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9,9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1940,1900,1810,1965,2005 | 后輪距: | 1860,1800,1800 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 YC4E160-45 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 4260 |
118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 118 |
| 標識企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號