CSC5329GYYLS6鋁合金運油車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 351 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CSC5329GYYLS6 | 目錄序號: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211229 | |
| 總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 29.43 |
| 額定載質(zhì)量 | 20605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11265(Kg) |
| 外形尺寸 | 11750×2550×3500,3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2450(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400,1950+4425+1400,1950+4225+1400,1950+3825+1400,1800+3975+1400(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。準(zhǔn)運介質(zhì)最大密度:700千克/立方米。罐體總?cè)萘?0.9立方米,罐體有效容積29.43立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8800×2480×1750。2、側(cè)、后防護材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下邊緣離地高500mm。罐體上部選裝上走道,第二軸選裝弧形擋泥板。選裝工具箱鎖扣;選裝后部安全告示牌安裝位置。3、僅采用軸距(mm): 1800+4575+1400。EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司(EBS3),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-EBS)。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:WP7.270E61/37.47,WP7.300E61/37.47,WP8.320E61/38.07,WP8.350E61/38.07。后軸采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;該車型可選裝ETC車載裝置。選裝后上杠樣式,選裝后防護材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸80x140mm,下邊緣離地高500mm。選裝左側(cè)工具箱樣式。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1329MB6WQ1 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 2/2/-/-,3/3/-/-,14/14/-/-,2/2/2+/2+,3/3/2+/2+,14/14/2+/2+ |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 37.47,37.47,38.07,38.07 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 |
199 220 235 257 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCT2M6××××××××× LZGCT2N6××××××××× LZGCT2P6××××××××× LZGCT2R6××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號