CSC5266GYYLZK6鋁合金運(yùn)油車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 352 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5266GYYLZK6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220129 | |
| 總質(zhì)量 | 26000(Kg) | 容積: | 22.71 |
| 額定載質(zhì)量 | 15900,15965(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9905(Kg) |
| 外形尺寸 | 10235,9585×2525×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/12,16/13(°) | 前懸/后懸: | 1450/2410,1450/2160(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400(mm) |
| 軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。罐體總?cè)萘?3.1立方米,罐體有效容積22.71立方米。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2400×1650.2、側(cè),后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高500mm.3、隨底盤選裝駕駛室.EBS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)為:EBS3/威伯科(上海)管理有限公司.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:MC07.27-60/34.98,MC07.31-60/34.98,MC07.33-60/34.98,MC07.34-60/34.98,WP8.350E61/33.02 ,WP6H270E61/32.97,WP7.270E61/33.03,WP7.300E61/33.03.罐體上部選裝上走道.該車可選裝ETC車載裝置.選裝后上杠樣式,選裝后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm):80×140,下邊緣離地高500mm。副駕駛車門可選裝下視窗,選裝前部燈具,選裝左側(cè)工具箱樣式,選裝后上杠樣式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ5266XXYN504GF1K | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1998,2035,2065 | 后輪距: | 1850/1850 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 34.98,34.98,34.98,34.98,33.02,32.97,33.03,33.03 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC09.35-60 WP8.350E61 MC07.33-60 MC07.27-60 MC11.40-60 WP7.270E61 MC07.34-60 MC09.38-60 MC07.31-60 WP6H270E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 WP7.300E61 MC07H.29-60 WP7H320E62 WP7H300E62 WP7H270E62 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8765 7800 6870 6870 10518 7470 6870 8765 6870 6220 7360 7360 7470 7360 6800 6800 6800 |
260 257 240 202 297 199 251 279 228 199 257 240 220 213 235 221 199 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ8BMMD××××××××× LZZ8BMND××××××××× LZZ8BMSD××××××××× LZZ8BMVD××××××××× LZZ8BMMF××××××××× LZZ8BMNF××××××××× LZZ8BMSF××××××××× LZZ8BMVF××××××××× LZZ8BMMG××××××××× LZZ8BMNG××××××××× LZZ8BMSG××××××××× LZZ8BMVG××××××××× LZZ8BMMH××××××××× LZZ8BMNH××××××××× LZZ8BMSH××××××××× LZZ8BMVH××××××××× LZZ8BMMJ××××××××× LZZ8BMNJ××××××××× LZZ8BMSJ××××××××× LZZ8BMVJ××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)