CSC5187GYYLEL6鋁合金運(yùn)油車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 350 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5187GYYLEL6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 16 |
| 額定載質(zhì)量 | 11200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6670(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500×2530×3300(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1445/2355(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,4700(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:700千克/立方米,罐體總?cè)萘?6.8立方米,罐體有效容積16立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2350×1600。僅采用4700mm軸距。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,截面尺寸(mm):80×140,下邊緣離地高470mm。3、隨底盤選裝M3B駕駛室新面板,選裝導(dǎo)風(fēng)板,選裝前面板亮條,選裝A柱貼膜,選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝前保格柵。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;EBS型號(hào)/企業(yè): EBS5/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: YCS06245-60A/25.8。4、選裝ETC。罐體上部選裝上走道,選裝弧形擋泥板。選裝后上杠樣式,選裝工具箱鎖扣樣式及左側(cè)工具箱樣式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | LZ1187H5ACT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 2/-,3/-,11/- |
| 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1916,1956,2046 | 后輪距: | 1860,1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNXAEG08××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)