CSC5267GYYLEL6A鋁合金運(yùn)油車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 350 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5267GYYLEL6A | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211207 | |
| 總質(zhì)量 | 25500(Kg) | 容積: | 20.19 |
| 額定載質(zhì)量 | 16760(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8610(Kg) |
| 外形尺寸 | 10150×2525×3300,3580(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1445/2605(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 2050+5350,2050+4050(mm) |
| 軸荷: | 7000/7000/11500 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1、該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:830千克/立方米, 罐體總?cè)萘?1.2立方米,罐體有效容積20.19立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):7200×2300×1600。僅采用2050+4050mm軸距底盤(pán)。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高500mm。3、選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車(chē)門(mén)下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝導(dǎo)流罩,選裝高頂駕駛室,選裝前保格柵。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán)。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家: EBS5/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60/33.48。選裝ETC。罐體上部選裝上走道,第二軸選裝弧形擋泥板。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | LZ1267H5CCT | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/- ,3/3/- |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 33.48 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LNXAEL08××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)