CSC5186GYYBL6鋁合金運(yùn)油車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 351 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5186GYYBL6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211229 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 16 |
| 額定載質(zhì)量 | 11270,11205(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6600(Kg) |
| 外形尺寸 | 8400×2525×3200,3370(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/12(°) | 前懸/后懸: | 1270/2430(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度:700千克/立方米,罐體總?cè)萘?6.8立方米,罐體有效容積16立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2300×1600.僅采用4700mm的軸距.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,后防護(hù)材料為Q235,連接方式均為螺栓連接.后防護(hù)截面尺寸(mm)80×140mm,下邊緣離地高400mm.隨底盤選裝駕駛室.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS 5/克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.40,B6.2NS6B210/26.00.選裝直接供電式ETC車載裝置。選裝弧形擋泥板.F4.5NS6B220發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:159kW.B6.2NS6B210發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:151kW. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1186VKPHK-1K | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2008,1960,1931,1982,1952 | 后輪距: | 1860,1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.40,26.00 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5700 6200 6200 4500 6700 6700 4500 6200 |
165 154 169 140 169 191 162 180 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6JDB××××××××× LVBV6JDC××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)