CSC5140TQZP6清障車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5140TQZP6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 14060(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8150(Kg) |
| 外形尺寸 | 8930×2420,2550×2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 22/9(°) | 前懸/后懸: | 1180/3050(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5200(mm) |
| 軸荷: | 4860/9200 | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)主要用于道路車(chē)輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:5715kg。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。僅選用軸距:4700mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后托臂樣式,選裝龍門(mén)架樣式。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1140L8CDG | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R20,275/80R22.5,8.25R20 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1840 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D4.0NS6B195 YCS04190-68 CY4SK161 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
4000 4156 3856 |
143 140 135 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)