CSC5162TQZPJH6清障車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5162TQZPJH6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 16200(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 9200,8300(Kg) |
| 外形尺寸 | 9550×2420×2820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/3150(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000(mm) |
| 軸荷: | 5600/10600 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9200/6805,8300/7705。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。隨底盤選裝駕駛室。選裝后托臂樣式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | HFC1162B90K1E2ZS | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1915 | 后輪距: | 1810 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B4.0NS6B195 | 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 | 4000 | 143 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11R9CF××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)