CSC5148TQZPB6清障車
公告參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 349 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CSC5148TQZPB6 | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
| 總質(zhì)量 | 14055(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 7300,8200(Kg) |
| 外形尺寸 | 8950×2520,2420×2710(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/9(°) | 前懸/后懸: | 1225/3025(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,3800,5200(mm) |
| 軸荷: | 4855/9200 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200/5660,7300/6560。側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高500mm。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-VI.E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。僅采用軸距4700mm。隨底盤選裝駕駛室。選裝后尾部樣式。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | BJ1148VJJED-FM1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,8/10+8,3/10+8,9/8+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,8.25R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1830 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F3.8NS6B190 F4.5NS6B190 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3800 4500 |
140 140 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PDB××××××××× LVBV5JDB××××××××× LVBV5JDC××××××××× LVBV5PDC××××××××× LVBV5JBB××××××××× LVBV5JBC××××××××× LVBV5PBC××××××××× |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)