CSC5042TQZPL6JH清障車(chē)
公告參數(shù)
| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 清障車(chē) | 公告批次: | 373 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CSC5042TQZPL6JH | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230815 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2865,2800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2300×2250,2370(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/8(°) | 前懸/后懸: | 1075/1555,1100/1530,1075/1320(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365,3600(mm) |
| 軸荷: | 1620/2875 | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸.該車(chē)無(wú)托舉功能.側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,焊接,截面尺寸(mm):100x50,下緣離地高430mm.準(zhǔn)乘人數(shù)/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:2人/2865kg,3人/2800kg.ABS型號(hào)廠家為YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.選裝ABS型號(hào)廠家為:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝駕駛室,選裝鋁合金輪輞;選裝平板樣式,選裝后部上尾板.整備質(zhì)量包含冷卻液、潤(rùn)滑劑、停車(chē)楔、反光背心、三角警告牌.選裝滑輪座樣式,選裝平板尾端樣式.選裝側(cè)防護(hù)樣式.選裝滑輪座樣式.選裝后部龍門(mén)架樣式,選裝后部上尾板,選裝平板支腿. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1042P23K1B4ZS 二類 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/3+2,4/4+2,4/4,4/5+6,2/1+1,4/5+2 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.50R15LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1420,1400,1470,1590 | 后輪距: | 1395,1415,1425,1460 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 D20TCIF16 Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 1999 2300 | 85 103 97 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | DMCT1000,TM1200-1,983D |


鄂公網(wǎng)安備42130202001642號(hào)